New
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)

2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)

$21,799

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 503505
130,148 km
Automatic
SUV
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)

Car Details

2017 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY17.5 (KF SERIES 2)
Used Car
6 SP AUTOMATIC
SUV
130,148 km
Petrol
Stock no: 503505
Build Date: September 1, 2017
Berwick VIC 3806
Black
FRONT WHEEL DRIVE
5 seats
4 doors
2000 cc
22 views
VIN: JM0KF2W7A00127865
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Lexus. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11834

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Lexus. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.