2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23

2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23

$38,888

Drive Away
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 503578
36,976 km
Automatic
SUV
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23

Car Details

2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
Used Car
CONTINUOUS VARIABLE
SUV
36,976 km
Petrol
Stock no: 503578
Build Date: November 1, 2022
Berwick VIC 3806
White
ALL WHEEL DRIVE
5 seats
4 doors
2500 cc
33 views
VIN: JF2SK9KL5PG093818
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Lexus. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11834

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Lexus. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.