2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L

2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

Was $64,990, now:

$62,888

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 25932
16,174 km
Automatic
Ute
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L

Car Details

2024 Ford Ranger Wildtrak
Used Car
TR-EU - 10 SPD AUTO
Ute
16,174 km
Expires on November 25, 2025
Stock no: 25932
Build Date: October 1, 2024
Berwick VIC 3806
LUXE YELLOW
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2000 cc
107 views
VIN: MPBCMFF60RX639097
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Lexus. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Lexus. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.