New
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L

2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L

$72,888

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 503205
1,140 km
Automatic
Ute
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L

Car Details

2025 Ford Ranger WILDTRAK 2.0 (4x4) PY MY25.25
Used Car
10 SP AUTOMATIC
Ute
1,140 km
Diesel
Stock no: 503205
Build Date: February 1, 2025
Berwick VIC 3806
4x4
5 seats
4 doors
2000 cc
10 views
VIN: MPBCMFF60SX676056
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Lexus. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11834

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Lexus. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.