2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L

2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L

Was $54,990, now:

$46,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 411566
67,781 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L

Car Details

2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII
Used Car
6 SP AUTOMATIC
Ute
67,781 km
Diesel
Stock no: 411566
Build Date: January 1, 2022
Pakenham VIC 3810
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3200 cc
203 views
VIN: MPBUMFF50NX388943
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Lexus. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 537

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Lexus. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.