New
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L

2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L

$49,888

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 503345
73,012 km
Automatic
SUV
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L
2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25 3.2L

Car Details

2021 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.25
Used Car
6 SP AUTOMATIC
SUV
73,012 km
Diesel
Stock no: 503345
Build Date: August 1, 2021
Berwick VIC 3806
FOUR WHEEL DRIVE
7 seats
4 doors
3200 cc
11 views
VIN: MNAAXXMAWAMG44022
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Lexus. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11834

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Lexus. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.